BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE | ||||||
THAY KÍNH CẢM ỨNG | ||||||
iPhone 5 / 5s : 400.000 | ||||||
iPhone 6 : 600.000 | ||||||
iPhone 6 plus : 700.000 | ||||||
THAY SƯỜN | ||||||
iPhone 5 / 5s : 600.000 | ||||||
iPhone 6/6Plus : 1.700.000 | ||||||
Tên hàng hóa
|
IPHONE 4 | IPHONE 4S | IPHONE 5 | IPHONE 5S | IPHONE 6 | IPHONE 6+ |
Thay màn hình + cảm ứng iPhone | 650.000 | 650.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
Thay IC nguồn | 700.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.650.000 | 1.850.000 |
Thay dây/nút nguồn | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 350.000 | 500.000 | 550.000 |
Thay nắp sau | 100.000 | 100.000 | ||||
Thay camera | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 500.000 | 800.000 |
Thay nút home | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||
Thay jack | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 450.000 | 550.000 |
Thay mic | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 450.000 | 750.000 |
Thay chuôi sạc | 250.000 | 300.000 | ||||
Thay pin | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 450.000 | 550.000 |
Thay loa | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 450.000 | 500.000 |
Thay rung | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 350.000 | 450.000 |
Thay dây nguồn chân sạc | 300.000 | 350.000 | 500.000 | 550.000 | ||
Sữa lỗi no wifi | 700.000 | 850.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Sửa lỗi sóng yếu | 900.000 | 950.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | ||
Sữa lỗi không âm thanh | 600.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | ||
Sữa lỗi mất imei iPhone | 1.000.000 | 2.850.000 | ||||
Sửa lỗi không nhận máy tính | 650.000 | 900.000 | 1.300.000 | |||
Sửa lỗi camera do main | 650.000 | 1.200.000 | ||||
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI! |